<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; Düsseldorf sur place</title>
	<atom:link href="https://surplace.de/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://surplace.de</link>
	<description>Boule- und Pétanquesportverein</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 14:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Neuer Vorstand</title>
		<link>https://surplace.de/neuer-vorstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dsp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://surplace.de/?p=17310</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Mitgliederversammlung am 10.03. wurde folgender Vorstand gewählt. 1.Vorsitzender: Werner Kötter 1.Stellvertreter: Christopher (Zaza) Czarnetta 2.Stellvertreterin: Petra Ortloff Finanzvorstand: Harald Ohlmeier Sportlicher Leiter: Malte Berger &#160; Mitglieder Sportausschuss: Caro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Länderpokal 55+</title>
		<link>https://surplace.de/laenderpokal-55-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dsp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://surplace.de/?p=17294</guid>

					<description><![CDATA[Der BPV NRW gewinnt den Länderpokal 55+, der am vergangenen Wochenende im saarländischen Gersweiler stattfand. Malte Berger, Nico Beucker und Christopher (Zaza) Czarnetta wurden zudem gemeinsam mit Bernd Lubitz bestes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endstand der NRW-Hallenrangliste 2025/2026</title>
		<link>https://surplace.de/endstand-der-nrw-hallenrangliste-2025-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dsp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 16:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://surplace.de/?p=17291</guid>

					<description><![CDATA[Nach Doublette, Doublette-Mixte, Triplette-Mixte und Triplette LM sind gleich zwölf Spieler*innen von Düsseldorf sur place unter den ersten 36! Außerdem stehen sechs auf den ersten neun Plätzen, sowie zwei auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Hallenmeisterschaft Triplette</title>
		<link>https://surplace.de/nrw-hallenmeisterschaft-triplette-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dsp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://surplace.de/?p=17268</guid>

					<description><![CDATA[Am 22.02. fand die NRW-Hallenmeisterschaft Triplette in Düsseldorf statt. Gleich drei Teams mit Düsseldorfer Beteiligung konnten 4 von 5 Spielen gewinnen: Philipp Niermann mit Bruno Delgado-Dominguez und Moritz Wiegand Thorsten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
