<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soufiane Errichi &#8211; Düsseldorf sur place</title>
	<atom:link href="https://surplace.de/tag/soufiane-errichi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://surplace.de</link>
	<description>Boule- und Pétanquesportverein</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 13:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Soufiane Errichi ist neuer NRW-Hallenmeister im Tête-à-Tête</title>
		<link>https://surplace.de/soufiane-errichi-ist-neuer-nrw-hallenmeister-im-tete-a-tete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Niermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 09:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Boulehalle]]></category>
		<category><![CDATA[Boulehalle Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[BPV NRW]]></category>
		<category><![CDATA[DPV]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf sur place]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Landesmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Pariser Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Soufiane Errichi]]></category>
		<category><![CDATA[Sur place]]></category>
		<category><![CDATA[Tête-à-Tête]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surplace.de/?p=6529</guid>

					<description><![CDATA[Einige Jahre lang hat er keine Kugeln in die Hand genommen, nun hat er sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach fünf ungefährdeten Siegen kann ihm auch Peter Scholten-Maghs (Mülheim) im Finale nichts [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
