Letzter Spieltag der Sommerstadtliga 2018
Der letzte Spieltag der Sommerstadtliga Düsseldorf am 7. Oktober 2018 wurde wie jedes Jahr auf unserem Platz ausgetragen. Dieses Jahr haben 18 Vereine und Spielgemeinschaften aus Düsseldorf und Umgebung teilgenommen, so dass sich am Sonntag über 150 Spieler auf dem Platz bei gutem Wetter einfanden.
Als Tabellenführer ging Gerresheim in den letzten Spieltag. Die Gerresheimer gewannen am Sonntag alle vier Spielrunden und konnten daher von den Verfolgern Benrath, Ökotop und Stürzelberg nicht mehr eingeholt werden. Sur Place gewann drei von vier Runden und verteidigte den 6. Tabellenplatz.
Abschlusstabelle der Sommerstadtliga 2018
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Siege | Spiele | P.-diff. | erzielt |
1 | Boule Gerresheim | 17 | 15 | 41 | 250 | 614 |
2 | Chateau Benrath | 17 | 14 | 38 | 159 | 586 |
3 | Stürzelberg | 17 | 12 | 31 | 128 | 563 |
4 | Ökotop | 17 | 12 | 31 | 57 | 529 |
5 | Grand Malheur | 17 | 11 | 35 | 164 | 577 |
6 | Sur place | 17 | 11 | 33 | 165 | 572 |
7 | Lèquipe | 17 | 9 | 24 | -37 | 464 |
8 | TC Vorster Wald | 17 | 8 | 25 | 7 | 501 |
9 | TC Wersten 77 | 17 | 8 | 25 | -39 | 488 |
10 | TV Grafenberg | 17 | 8 | 24 | -63 | 453 |
11 | CdP Erkrath | 17 | 7 | 25 | -24 | 488 |
12 | Schillers Tells | 17 | 7 | 21 | -53 | 493 |
13 | Pinguine SUS Gohr | 17 | 7 | 20 | -81 | 472 |
14 | DSD | 17 | 6 | 22 | -78 | 466 |
15 | Mariensäule | 17 | 6 | 19 | -85 | 459 |
16 | FC Adler Nierst | 17 | 5 | 14 | -176 | 418 |
17 | PSV Neuss | 17 | 4 | 17 | -135 | 430 |
18 | SC Unterbach | 17 | 3 | 14 | -159 | 430 |
Vielen Dank an Christiane und Rolf Hochgesand, die wie jedes Jahr die Stadtliga perfekt organisiert haben.
Gratulation an den neuen Düsseldorfer Stadtligameister Boule Gerresheim!